| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0784, 15.4729 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giampilieri | 98142 | 1 km |
| Pezzolo | 98138 | 1 km |
| Molino | 98143 | 2 km |
| Altolia | 98143 | 2 km |
| Santo Stefano di Briga | 98137 | 3 km |
| Galati Marina | 98134 | 3 km |
| Scaletta Zanclea | 98029 | 3 km |
| Santo Stefano Medio | 98135, 98136 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane