| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | PA |
| Coordinate | 37.8116, 14.0027 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calcarelli | 90020 | 3 km |
| Nociazzi | 90020 | 3 km |
| Castellana Sicula | 90020 | 4 km |
| Petralia Sottana | 90027 | 8 km |
| Blufi | 90020 | 9 km |
| Fasanò | 90026 | 9 km |
| Petralia Soprana | 90026 | 9 km |
| Caltavuturo | 90022 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane