| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.2499, 15.4959 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rodia | 98161 | 3 km |
| Gesso | 98153 | 3 km |
| Liuzzo Orto | 98159 | 3 km |
| San Filippo | 98144, 98145 | 3 km |
| Salice Calabro | 98154 | 4 km |
| Massa San Giorgio | 98156 | 4 km |
| Massa San Giovanni | 98157 | 5 km |
| Calvaruso | 98049 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane