| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.2796, 15.5052 |
98144 · 98145
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rodia | 98161 | 2 km |
| Massa San Giorgio | 98156 | 3 km |
| Spartà | 98163 | 3 km |
| Salice | 98154 | 3 km |
| Massa San Giovanni | 98157 | 4 km |
| Massa Santa Lucia | 98157 | 4 km |
| Liuzzo Orto | 98159 | 5 km |
| Gesso | 98153 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane