| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1035, 15.0111 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colla Maffone | 98064 | 3 km |
| Marina di Patti | 98066 | 4 km |
| Scala | 98066 | 4 km |
| Case Nuove Russo | 98066 | 5 km |
| San Paolo | 98051 | 5 km |
| Librizzi | 98064 | 5 km |
| San Lorenzitto | 98060 | 5 km |
| Tesoriero | 98068 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane