| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1077, 14.9571 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Librizzi | 98064 | 1 km |
| Colla Maffone | 98064 | 2 km |
| San Paolo | 98051 | 2 km |
| Montagnareale | 98060 | 3 km |
| Nasidi | 98064 | 3 km |
| Patti | 98066 | 4 km |
| Case Nuove Russo | 98066 | 5 km |
| San Cosimo | 98066 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane