| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1683, 14.9482 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Magaro | 98063 | 2 km |
| Patti | 98066 | 3 km |
| Montagnareale | 98060 | 4 km |
| Gioiosa Marea | 98063 | 4 km |
| Case Nuove Russo | 98066 | 5 km |
| San Paolo | 98051 | 5 km |
| Mongiove | 98066 | 6 km |
| Marina di Patti | 98066 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane