| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1322, 14.9466 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Paolo | 98051 | 2 km |
| Patti | 98066 | 2 km |
| San Lorenzitto | 98060 | 3 km |
| Case Nuove Russo | 98066 | 4 km |
| San Giorgio | 98063 | 4 km |
| Librizzi | 98064 | 4 km |
| Magaro | 98063 | 5 km |
| Colla Maffone | 98064 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane