| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | AG |
| Coordinate | 37.2650, 13.5843 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villaggio Mosè | 92100 | 3 km |
| Villaseta | 92100 | 4 km |
| Borgo la Loggia | 92100 | 5 km |
| Agrigento | 92100 | 5 km |
| Porto Empedocle | 92014 | 6 km |
| Montaperto | 92100 | 8 km |
| Favara | 92026 | 9 km |
| Giardina Gallotti | 92100 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane