| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | AG |
| Coordinate | 37.2733, 13.6106 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Leone Mosè | 92100 | 3 km |
| Agrigento | 92100 | 5 km |
| Borgo la Loggia | 92100 | 5 km |
| Villaseta | 92100 | 5 km |
| Favara | 92026 | 7 km |
| Porto Empedocle | 92014 | 8 km |
| Montaperto | 92100 | 8 km |
| Giardina Gallotti | 92100 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane