| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0527, 15.4483 |
98135 · 98136
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Guidomandri Superiore | 98029 | 1 km |
| Itala | 98025 | 1 km |
| Guidomandri | 98029 | 1 km |
| Guidomandri Marina | 98029 | 2 km |
| Scaletta Zanclea | 98029 | 2 km |
| Itala Marina | 98025 | 2 km |
| Molino | 98143 | 3 km |
| Giampilieri | 98142 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane