| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.0682, 15.4699 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Briga | 98139 | 1 km |
| Molino | 98143 | 1 km |
| Pezzolo | 98138 | 2 km |
| Scaletta Zanclea | 98029 | 2 km |
| Altolia | 98143 | 2 km |
| Guidomandri | 98029 | 3 km |
| Santo Stefano Medio | 98135, 98136 | 3 km |
| Guidomandri Marina | 98029 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane