| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.1877, 15.3438 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Serro | 98049 | 2 km |
| Torregrotta | 98040 | 2 km |
| San Pier Marina | 98045 | 2 km |
| Monforte Marina | 98041 | 2 km |
| Condrò | 98040 | 2 km |
| Valdina | 98040 | 2 km |
| Roccavaldina | 98040 | 3 km |
| San Pier Niceto | 98045 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane