| Regione | Sicilia |
|---|---|
| Sigla | ME |
| Coordinate | 38.2061, 15.3368 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Pier Marina | 98045 | 1 km |
| Torregrotta | 98040 | 1 km |
| Serro | 98049 | 1 km |
| Fondachello | 98040 | 2 km |
| Scala di Torregrotta | 98040 | 2 km |
| Giammoro | 98042 | 3 km |
| Venetico Marina | 98040 | 3 km |
| Valdina | 98040 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane