| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | GR |
| Coordinate | 42.6683, 11.1044 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rispescia | 58100 | 5 km |
| Montiano | 58051 | 10 km |
| Grosseto | 58100 | 11 km |
| Marina di Grosseto | 58100 | 12 km |
| Fonteblanda | 58015 | 13 km |
| Talamone | 58015 | 13 km |
| Preselle | 58054 | 16 km |
| Pancole | 58054 | 17 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane