| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.2063, 9.9785 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bibola | 54011 | 2 km |
| Pallerone | 54011 | 2 km |
| Podenzana | 54010 | 3 km |
| Terrarossa | 54016 | 3 km |
| Quercia | 54011 | 4 km |
| Serricciolo | 54011 | 4 km |
| Barbarasco | 54012 | 5 km |
| Caprigliola | 54011 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane