| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.2415, 9.9457 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Terrarossa | 54016 | 2 km |
| Tresana | 54012 | 3 km |
| Podenzana | 54010 | 4 km |
| Villa di Tresana | 54012 | 5 km |
| Aulla | 54011 | 5 km |
| Merizzo | 54028 | 5 km |
| Quercia | 54011 | 5 km |
| Pallerone | 54011 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane