| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.8545, 11.1661 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Il Rosi | 50013 | 2 km |
| Sesto Fiorentino | 50019 | 4 km |
| Campi Bisenzio | 50013 | 4 km |
| Colonnata | 50019 | 5 km |
| Carraia | 50041 | 5 km |
| San Giorgio a Colonica | 59100 | 5 km |
| Ponte a Giogoli | 50019 | 5 km |
| Capalle | 50013 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane