| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.8245, 11.1303 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capalle | 50013 | 1 km |
| San Giorgio a Colonica | 59100 | 2 km |
| San Piero a Ponti | 50013 | 2 km |
| Il Rosi | 50013 | 4 km |
| Signa | 50058 | 4 km |
| Ponte a Giogoli | 50019 | 4 km |
| Calenzano | 50041 | 4 km |
| Brozzi | 50145 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane