| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.1758, 10.1014 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gragnola | 54013 | 2 km |
| Monzone | 54013 | 2 km |
| Tenerano | 54013 | 3 km |
| Colla | 54013 | 3 km |
| Gassano | 54013 | 3 km |
| Marciaso | 54035 | 4 km |
| San Terenzo Monti | 54013 | 4 km |
| Codiponte | 54014 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane