| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.1943, 10.1098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gassano | 54013 | 2 km |
| Campiglione | 54013 | 2 km |
| Codiponte | 54014 | 3 km |
| Moncigoli | 54013 | 3 km |
| Soliera | 54013 | 4 km |
| Colla | 54013 | 4 km |
| Monzone | 54013 | 4 km |
| Regnano | 54014 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane