| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.3282, 9.7909 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Zeri | 54029 | 4 km |
| Suvero | 19020 | 7 km |
| Serra | 19032 | 8 km |
| Mulazzo | 54026 | 8 km |
| Vignola | 54027 | 8 km |
| Pontremoli | 54027 | 9 km |
| Rocchetta di Vara | 19020 | 9 km |
| Arpiola | 54026 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane