| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LI |
| Coordinate | 43.5097, 10.4483 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parrana San Giusto | 57014 | 2 km |
| Crocino | 57014 | 2 km |
| Gabbro | 57016 | 3 km |
| Parrana San Martino | 57014 | 3 km |
| Valle Benedetta | 57124 | 4 km |
| Crocino San Giusto | 57014 | 5 km |
| Castell'Anselmo | 57014 | 5 km |
| Orciano Pisano | 56040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane