| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LI |
| Coordinate | 43.5220, 10.4063 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Parrana San Giusto | 57014 | 3 km |
| Parrana San Martino | 57014 | 3 km |
| Colognole | 57014 | 4 km |
| Crocino | 57014 | 4 km |
| Salviano | 57124 | 5 km |
| Montenero | 57128 | 5 km |
| Crocino San Giusto | 57014 | 5 km |
| Gabbro | 57016 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane