| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.8508, 10.9723 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quarrata | 51039 | 1 km |
| Olmi | 51039 | 2 km |
| Tizzana | 51039 | 2 km |
| Santonuovo | 51039 | 3 km |
| Catena | 51039 | 4 km |
| Seano | 59011 | 5 km |
| San Baronto | 51035 | 5 km |
| Bacchereto | 59011 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane