| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.8670, 10.9904 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quarrata | 51039 | 2 km |
| Ferruccia | 51039 | 2 km |
| Tizzana | 51039 | 3 km |
| Catena | 51039 | 3 km |
| Santonuovo | 51039 | 4 km |
| Agliana | 51031 | 4 km |
| Seano | 59011 | 5 km |
| Stazione di Montale | 51037 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane