| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 44.0282, 10.3582 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vergemoli | 55020 | 3 km |
| Palagnana | 55060 | 4 km |
| Trassilico | 55027 | 4 km |
| Pascoso | 55064 | 5 km |
| Stazzema | 55040 | 5 km |
| San Pellegrinetto | 55020 | 6 km |
| Pontestazzemese | 55040 | 6 km |
| Sassi | 55020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane