| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9957, 10.3604 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pascoso | 55064 | 2 km |
| Fornovolasco | 55020 | 4 km |
| Stazzema | 55040 | 4 km |
| Casoli | 55041 | 4 km |
| Pontestazzemese | 55040 | 5 km |
| Pescaglia | 55064 | 5 km |
| Trassilico | 55027 | 6 km |
| Vergemoli | 55020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane