| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.2126, 11.4364 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monteroni d'Arbia | 53014 | 2 km |
| Malafrasca | 53100 | 3 km |
| Ponte d'Arbia | 53014 | 5 km |
| Ponte a Tressa | 53014 | 5 km |
| Vescovado | 53016 | 6 km |
| Isola d'Arbia | 53100 | 7 km |
| Murlo | 53016 | 7 km |
| Corsano | 53014 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane