| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.2586, 11.3787 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte a Tressa | 53014 | 2 km |
| Abbadia | 53045 | 4 km |
| Taverne d'Arbia | 53100 | 4 km |
| Arbia | 53041 | 5 km |
| Monteroni d'Arbia | 53014 | 5 km |
| Corsano | 53014 | 5 km |
| Ville di Corsano | 53014 | 5 km |
| Casetta | 53019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane