| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9474, 10.2895 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Camaiore | 55041 | 1 km |
| Pieve | 55041 | 3 km |
| Pedona | 55041 | 3 km |
| Casoli | 55041 | 3 km |
| Piano di Mommio | 55054 | 4 km |
| Capriglia | 55045 | 5 km |
| Pietrasanta | 55045 | 5 km |
| Nocchi | 55041 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane