| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LU |
| Coordinate | 43.9595, 10.2278 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capriglia | 55045 | 1 km |
| Vallecchia | 55045 | 3 km |
| Marina di Pietrasanta | 55045 | 4 km |
| Seravezza | 55047 | 4 km |
| Fiumetto | 55045 | 4 km |
| Tonfano | 55045 | 4 km |
| Forte dei Marmi | 55042 | 4 km |
| Strettoia | 55045 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane