| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.1779, 10.7113 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lustignano | 56044 | 7 km |
| Sassetta | 57020 | 8 km |
| Frassine | 58025 | 8 km |
| Castagneto Carducci | 57022 | 8 km |
| Lago Boracifero | 58025 | 9 km |
| Sassa | 56040 | 9 km |
| Serrazzano | 56044 | 9 km |
| Bolgheri | 57022 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane