| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | LI |
| Coordinate | 43.1287, 10.6436 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castagneto Carducci | 57022 | 4 km |
| San Carlo | 57027 | 6 km |
| Suvereto | 57028 | 6 km |
| Donoratico | 57022 | 8 km |
| Monteverdi Marittimo | 56040 | 8 km |
| Campiglia Marittima | 57021 | 8 km |
| San Vincenzo | 57027 | 9 km |
| Frassine | 58025 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane