| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.7725, 11.5015 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Diacceto | 50060 | 1 km |
| Tosi | 50066 | 4 km |
| Borselli | 50060 | 4 km |
| Donnini | 50066 | 4 km |
| Sant'Ellero | 50066 | 5 km |
| Saltino | 50066 | 6 km |
| Pontassieve | 50065 | 6 km |
| Rufina | 50068 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane