| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.7946, 11.5389 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pomino | 50068 | 3 km |
| Diacceto | 50060 | 3 km |
| Pelago | 50060 | 4 km |
| Consuma | 50060 | 5 km |
| Tosi | 50066 | 5 km |
| Rufina | 50068 | 5 km |
| Montebonello | 50065 | 6 km |
| Vallombrosa | 50066 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane