| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.7000, 10.5167 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Uliveto Terme | 56010 | <1 km |
| San Casciano | 56021 | 1 km |
| Caprona | 56010 | 1 km |
| Castelmaggiore | 56011 | 3 km |
| Montemagno | 56011 | 3 km |
| Calci | 56011 | 3 km |
| Gabella | 56011 | 3 km |
| Navacchio | 56023 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane