| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PI |
| Coordinate | 43.6904, 10.5169 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Uliveto Terme | 56010 | 1 km |
| San Benedetto a Settimo | 56021 | 1 km |
| Caprona | 56010 | 2 km |
| Navacchio | 56023 | 3 km |
| Cascina | 56021 | 3 km |
| Montemagno | 56011 | 4 km |
| Castelmaggiore | 56011 | 4 km |
| Campo | 56010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane