| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.8065, 11.1362 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capalle | 50013 | 1 km |
| Campi Bisenzio | 50013 | 2 km |
| Brozzi | 50145 | 3 km |
| Signa | 50058 | 3 km |
| Ponte a Giogoli | 50019 | 3 km |
| San Giorgio a Colonica | 59100 | 4 km |
| Mantignano | 50142 | 4 km |
| Lastra a Signa | 50055 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane