| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.8830, 10.7031 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pescia | 51017 | 1 km |
| Uzzano | 51010 | 2 km |
| Forone | 51010 | 2 km |
| Veneri | 51012 | 3 km |
| Turchetto | 55015 | 4 km |
| Massa e Cozzile | 51010 | 4 km |
| Montecarlo | 55015 | 4 km |
| Collodi | 51012 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane