| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | PT |
| Coordinate | 43.8799, 10.6709 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pescia | 51017 | 2 km |
| Lappato | 55010 | 2 km |
| Camigliano Santa Gemma | 55010 | 2 km |
| Gragnano | 55010 | 2 km |
| Santa Lucia | 51010 | 3 km |
| Collodi | 51012 | 3 km |
| Montecarlo | 55015 | 3 km |
| Turchetto | 55015 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane