| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | FI |
| Coordinate | 43.8899, 11.2252 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carraia | 50041 | 4 km |
| Vaglia | 50036 | 5 km |
| Fontebuona | 50036 | 6 km |
| Calenzano | 50041 | 6 km |
| Croci di Calenzano | 50041 | 6 km |
| Colonnata | 50019 | 6 km |
| Pratolino | 50036 | 7 km |
| Sesto Fiorentino | 50019 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane