| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.2803, 11.2283 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rosia | 53018 | 4 km |
| San Rocco a Pilli | 53018 | 5 km |
| Sant'Andrea a Montecchio | 53100 | 6 km |
| Costalpino | 53100 | 6 km |
| Pievescola | 53031 | 9 km |
| Tognazza | 53035 | 9 km |
| Siena | 53100 | 9 km |
| Uopini | 53035 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane