| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | SI |
| Coordinate | 43.2833, 11.3000 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Costalpino | 53100 | 1 km |
| San Rocco a Pilli | 53018 | 3 km |
| Siena | 53100 | 5 km |
| Sovicille | 53018 | 6 km |
| Abbadia | 53045 | 7 km |
| Isola d'Arbia | 53100 | 7 km |
| Tognazza | 53035 | 7 km |
| Ville di Corsano | 53014 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane