| Regione | Toscana |
|---|---|
| Sigla | MS |
| Coordinate | 44.1380, 10.1571 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monzone | 54013 | 4 km |
| Tenerano | 54013 | 5 km |
| Regnano | 54014 | 5 km |
| Minucciano | 55034 | 5 km |
| Colonnata | 54033 | 6 km |
| Codiponte | 54014 | 6 km |
| Campiglione | 54013 | 6 km |
| Forno | 54100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane