| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.7326, 11.6676 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Leone Santa Elisabetta | 39040 | 1 km |
| Neustift | 39040, 39042 | 2 km |
| Rasa | 39040 | 2 km |
| Villa | 39058 | 3 km |
| Sant'Andrea in Monte | 39042 | 4 km |
| Sciaves | 39040 | 4 km |
| Schabs | 39040 | 4 km |
| Raut | 39050 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane