| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.7431, 11.6480 |
39040 · 39042
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rasa | 39040 | 1 km |
| Leone Santa Elisabetta | 39040 | 1 km |
| Elvas | 39042 | 2 km |
| Sciaves | 39040 | 3 km |
| Schabs | 39040 | 3 km |
| Raut | 39050 | 3 km |
| Villa | 39058 | 5 km |
| Sant'Andrea in Monte | 39042 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane