| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.1476, 11.7586 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Prade | 38050 | 2 km |
| Imer | 38050 | 2 km |
| Canal San Bovo | 38050 | 2 km |
| Mezzano | 38050 | 4 km |
| Fiera di Primiero | 38054 | 6 km |
| Transacqua | 38054 | 6 km |
| Siror | 38054 | 7 km |
| Tonadico | 38054 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane