| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.1539, 11.8088 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Imer | 38050 | 2 km |
| Transacqua | 38054 | 3 km |
| Fiera di Primiero | 38054 | 3 km |
| Tonadico | 38054 | 4 km |
| Gobbera | 38050 | 4 km |
| Siror | 38054 | 4 km |
| Prade | 38050 | 5 km |
| Canal San Bovo | 38050 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane