| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.5516, 11.8677 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colfosco | 39033 | 1 km |
| Pedrace | 39036 | 5 km |
| Pedraces | 39036 | 6 km |
| Arabba | 32020 | 6 km |
| Badia | 39036 | 7 km |
| Livinallongo del Col di Lana | 32020 | 10 km |
| Santa Cristina Val Gardena | 39047 | 10 km |
| Canazei | 38032 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane